| Hizmet (Güncel Fiyat) | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Elektrik Abone Projesi | 32.500,00 TL | 40.000,00 TL |
| Yapı Dış Bağlantı Hattı Projesi | 35.046,00 TL | 44.781,00 TL |
| Şantiye Elektrik Abone Projesi | 35.046,00 TL | 44.781,00 TL |
| Abone Kabul İşlemleri | 24.337,50 TL | 34.072,50 TL |
| Elektrik Güç Arttırımı (Konut) | 35.000,00 TL | 40.000,00 TL |
| Elektrik Güç Arttırımı (İş Yeri) | 65.000,00 TL | 95.000,00 TL |
| Elektrik Güç Arttırımı (Fabrika) | 100.000,00 TL | 250.000,00 TL |
**Mevzuat Otoritesi Bilgilendirmesi:** Fiyatlar, güncel yasal mevzuatlar ve projenin teknik karmaşıklığı dikkate alınarak belirlenmiş yaklaşık aralıklardır. Kesin teklif ve hub seviyeli harmanlama tekniği detayları için doğrudan iletişime geçiniz.